| 1). COLOR | |||||
| SB-8002 | R-1006 | CBR2-2411 | |||
| LB-8102 | BL-5005 | VIE-7005 | |||
| MB-8201 | G-4005 | RGB-8070 | |||
| DB-8301 | TW-9003 | EP-1530 | |||
| LNB-6101 | GY-3052 | ECN-6430 | |||
| DNB-6301 | Y-3004 | RCB-3075 | |||
| CNB-6401 | RT-1064 | PB-8088 | |||
| LBR-2102 | CRT-1461 | RBR-2075 | |||
| DBR-2302 | P-1052 | VG-4560 | |||
| CBR-2402 | DR-2042 | EOG-4530 | |||
2). ITEM |
| KINDS | DEN./FIL. | LUSTER |
TYPE OF WINDING |
WEIGHT | COLOR |
| POY | .. 465/96 315/48 250/72 250/48 166/32 125/24 84/24 |
SD TBR BR |
CAKE |
13kg - 16KG |
OVER 30 |
| DTY |
.. 300/96 200/48 150/72 150/48 100/32 75/24 50/24 |
SD TBR BR |
CHEESE | 3.25KG | OVER 30 |
| FDY |
.. 150/48 100/32 75/24 50/24 |
SD TBR BR |
PIRN | 3KG | OVER 30 |